| Rang | Team | Summe | Punkte | CHUs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 93.725 | 18.745 | 5 |
| 2 | Erlangen | 73.695 | 18.424 | 4 |
| 3 | Frankfurt | 73.636 | 18.409 | 4 |
| 4 | Lüneburg | 95.635 | 15.939 | 6 |
| 5 | Paderborn | 61.907 | 15.477 | 3 |
| 6 | Oldenburg | 91.088 | 13.013 | 7 |
| 7 | Darmstadt | 49.483 | 12.371 | 4 |
| 8 | Berlin | 73.290 | 12.215 | 6 |
| 9 | Göttingen | 60.661 | 12.132 | 5 |
| 10 | Kassel | 40.468 | 10.117 | 3 |
| 11 | München | 40.174 | 10.044 | 3 |
| 12 | Bochum-Dortmund | 39.428 | 9.857 | 3 |
| 13 | Konstanz | 37.804 | 9.451 | 3 |
| 14 | Hohenheim | 36.107 | 9.027 | 3 |
| 15 | Gießen | 34.423 | 8.606 | 3 |
| 16 | Regensburg | 34.182 | 8.546 | 3 |
| 17 | Marburg | 34.134 | 8.533 | 3 |
| 18 | Leipzig | 41.259 | 8.252 | 5 |
| 19 | Osnabrück | 49.481 | 8.247 | 6 |
| 20 | Aachen | 32.501 | 8.125 | 4 |
| 21 | Braunschweig | 45.314 | 7.552 | 6 |
| 22 | Bonn | 30.000 | 7.500 | 2 |
| 23 | Kaiserslautern | 30.000 | 7.500 | 2 |
| 24 | Bielefeld | 30.000 | 7.500 | 1 |
| 25 | Köln | 28.463 | 7.116 | 3 |
| 26 | Halle | 26.178 | 6.544 | 3 |
| 27 | Karlsruhe | 25.597 | 6.399 | 3 |
| 28 | Tübingen | 22.814 | 5.704 | 2 |
| 29 | Nürtingen | 19.082 | 4.771 | 3 |
| 30 | Kiel | 23.588 | 4.718 | 5 |
| 31 | Münster | 18.753 | 4.688 | 2 |
| 32 | Hannover | 25.977 | 4.330 | 6 |
| 33 | Würzburg | 14.828 | 3.707 | 3 |
| 34 | Mainz | 17.897 | 3.579 | 5 |
| 35 | Saarbrücken | 14.162 | 3.541 | 2 |
| 36 | Mannheim | 8.640 | 2.160 | 2 |
| 37 | Bremen | 8.853 | 1.771 | 5 |
| 38 | Trier | 6.825 | 1.706 | 2 |
| 39 | Bundeswehr Hamburg | 5.724 | 1.431 | 4 |
| 40 | Ulm | 3.462 | 0.866 | 2 |
| 41 | Dresden | 1.907 | 0.477 | 1 |
| 42 | Heidelberg | 0.829 | 0.207 | 1 |
| 43 | Stuttgart | 0.720 | 0.180 | 1 |
| 44 | Düsseldorf | 0.554 | 0.139 | 2 |
Direkt qualifiziert
Paderborn
Tübingen