Rang | Team | Summe | Punkte | CHUs |
---|---|---|---|---|
1 | Marburg | 128.948 | 18.421 | 7 |
2 | Aachen | 226.212 | 17.401 | 13 |
3 | Münster | 198.665 | 16.555 | 12 |
4 | Karlsruhe | 164.690 | 16.469 | 10 |
5 | Oldenburg | 96.427 | 16.071 | 6 |
6 | Lüneburg | 124.814 | 15.602 | 8 |
7 | Mannheim | 76.870 | 15.374 | 5 |
8 | Konstanz | 100.417 | 14.345 | 7 |
9 | Nürtingen | 125.432 | 13.937 | 9 |
10 | Hannover | 120.797 | 13.422 | 9 |
11 | Düsseldorf | 156.447 | 13.037 | 12 |
12 | Mainz | 160.580 | 12.352 | 13 |
13 | Bielefeld | 56.716 | 11.343 | 4 |
14 | Braunschweig | 113.354 | 11.335 | 10 |
15 | Berlin | 119.893 | 10.899 | 11 |
16 | München | 87.025 | 10.878 | 8 |
17 | Bonn | 93.364 | 10.374 | 9 |
18 | Kiel | 81.003 | 10.125 | 8 |
19 | Bochum-Dortmund | 119.228 | 9.936 | 12 |
20 | Darmstadt | 97.666 | 9.767 | 10 |
21 | Halle | 96.633 | 9.663 | 10 |
22 | Bremen | 95.292 | 9.529 | 10 |
23 | Erlangen | 95.234 | 9.523 | 10 |
24 | Köln | 91.795 | 9.180 | 10 |
25 | Hamburg | 118.643 | 9.126 | 13 |
26 | Hohenheim | 106.436 | 8.870 | 12 |
27 | Regensburg | 67.542 | 8.443 | 8 |
28 | Göttingen | 88.717 | 8.065 | 11 |
29 | Osnabrück | 93.837 | 7.820 | 12 |
30 | Frankfurt | 99.331 | 7.641 | 13 |
31 | Dresden | 60.270 | 7.534 | 8 |
32 | Paderborn | 75.010 | 7.501 | 10 |
33 | Ulm | 58.836 | 7.354 | 8 |
34 | Kassel | 40.403 | 5.772 | 7 |
35 | Bundeswehr Hamburg | 27.203 | 5.441 | 5 |
36 | Heidelberg | 25.731 | 5.146 | 5 |
37 | Kaiserslautern | 35.070 | 5.010 | 7 |
38 | Tübingen | 47.954 | 4.795 | 10 |
39 | Leipzig | 40.558 | 4.056 | 10 |
40 | Gießen | 40.444 | 4.044 | 10 |
41 | Würzburg | 38.611 | 3.510 | 11 |
42 | Trier | 16.237 | 3.247 | 4 |
43 | Stuttgart | 5.725 | 1.145 | 2 |
44 | Ilmenau | 1.907 | 0.381 | 1 |
45 | Saarbrücken | 0.829 | 0.166 | 1 |
46 | Augsburg | 0.203 | 0.041 | 1 |
Direkt qualifiziert
Aachen
Bonn