DAR-Cup Rangliste

2022 / 2023

Rang Team Ranks DAR-Cup Punkte CHUs
1 Aachen [ 4 1 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 144.343 13
2 Münster [ 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ] 139.926 12
3 Marburg [ 0 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 118.927 7
4 Lüneburg [ 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 117.467 8
5 Düsseldorf [ 2 1 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 113.978 12
6 Mainz [ 2 1 1 0 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ] 112.518 13
7 Nürtingen [ 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 104.367 9
8 Braunschweig [ 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 104.111 10
9 Hamburg [ 1 2 0 1 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 ] 102.759 13
10 Hannover [ 1 1 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 102.257 9
11 Bochum-Dortmund [ 2 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 ] 100.901 12
12 Konstanz [ 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 99.587 7
13 Karlsruhe [ 0 1 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 98.069 10
14 Berlin [ 0 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 89.190 11
15 Oldenburg [ 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 87.276 6
16 München [ 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 85.992 8
17 Köln [ 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ] 85.944 10
18 Erlangen [ 1 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 85.573 10
19 Darmstadt [ 0 1 2 1 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 84.776 10
20 Göttingen [ 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 ] 82.630 11
21 Osnabrück [ 0 2 1 0 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 ] 82.558 12
22 Frankfurt [ 0 1 0 3 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 ] 80.371 13
23 Bonn [ 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 ] 80.287 9
24 Bremen [ 1 0 1 1 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 77.545 10
25 Mannheim [ 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 76.870 5
26 Halle [ 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 75.533 10
27 Kiel [ 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ] 73.961 8
28 Hohenheim [ 0 1 0 1 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 68.304 12
29 Regensburg [ 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 66.510 8
30 Paderborn [ 0 0 3 0 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 61.523 10
31 Dresden [ 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 59.238 8
32 Ulm [ 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 55.897 8
33 Tübingen [ 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 ] 45.087 10
34 Leipzig [ 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 ] 39.394 10
35 Kassel [ 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 39.192 7
36 Gießen [ 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 ] 38.827 10
37 Würzburg [ 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 ] 36.502 11
38 Kaiserslautern [ 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 35.070 7
39 Bundeswehr Hamburg [ 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 27.203 5
40 Heidelberg [ 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 25.731 5
41 Bielefeld [ 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 4
42 Trier [ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 4
43 Stuttgart [ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 2
44 Ilmenau [ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 1
45 Saarbrücken [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 1
46 Augsburg [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 1
Punkteschema für einzelne Turniere:
  1. Punkte werden jeweils für die ersten 2/3 der teilnehmenden Mannschaften vergeben.
  2. Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
  3. Die Mannschaften erhalten Punkte nach Anhang 1.
Rangierungsmodus DAR-Cup:
  1. Nur Mannschaften mit mindestens 5 Turnierteilnahmen kommen in die Wertung
  2. Nur die 5 besten Resultate zählen
  3. Punktsumme aus den 5 besten Resultaten
  4. Anzahl der Siege
  5. Anzahl der 2. Plätze
  6. entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze