Rangliste

2023 / 2024

Rang Team Summe Punkte CHUs
1 Karlsruhe 158.344 15.834 10
2 Münster 201.450 15.496 13
3 Düsseldorf 111.561 13.945 8
4 Ulm 109.295 13.662 8
5 Hamburg 147.109 13.374 11
6 Erlangen-Nürnberg 154.991 12.916 12
7 Lüneburg 128.244 12.824 10
8 Kiel 115.085 12.787 9
9 Aachen 152.480 12.707 12
10 Göttingen 189.859 12.657 15
11 Oldenburg 98.346 12.293 8
12 Marburg 141.867 11.822 12
13 Kassel 160.392 11.457 14
14 Berlin 134.997 11.250 12
15 Hannover 154.273 11.020 14
16 Heidelberg-Mannheim 76.995 10.999 7
17 Dresden 130.586 10.882 12
18 Würzburg 118.586 10.781 11
19 Gießen 73.515 10.502 7
20 Osnabrück 135.655 10.435 13
21 München 114.571 10.416 11
22 Köln 87.128 9.681 9
23 Konstanz 85.300 9.478 9
24 Mainz 94.602 9.460 10
25 Paderborn 102.033 9.276 11
26 Tübingen 100.904 9.173 11
27 Braunschweig 109.411 9.118 12
28 Bielefeld 34.891 8.723 3
29 Halle 82.472 7.497 11
30 Nürtingen 54.300 6.787 8
31 Leipzig 67.581 6.144 11
32 Bonn 53.833 5.981 9
33 Bundeswehr Hamburg 45.529 5.691 8
34 Bremen 44.367 4.930 9
35 Bochum-Dortmund 60.675 4.667 13
36 Regensburg 40.843 4.538 9
37 Darmstadt 17.261 3.452 5
38 Hohenheim 20.908 2.613 8
39 Frankfurt 15.539 2.590 6
40 Trier 4.165 1.041 3
41 Kaiserslautern 0.203 0.051 2

Direkt qualifiziert

Braunschweig

Bremen

Punkteschema für einzelne Turniere:
  1. Punkte werden gemäß Anhang 1 vergeben.
  2. Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
Rangierungsmodus Rangliste:
  1. Punkteschnitt (Punktsumme geteilt durch die Anzahl der Starts, mindestens jedoch durch 4.00)
  2. Punktsumme
  3. Anzahl der Platzierungen "in den Punkten"
  4. Anzahl der Starts
  5. Anzahl der Siege
  6. Anzahl der 2. Plätze
  7. entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze