DAR-Cup Rangliste

2023 / 2024

Rang Team Ranks DAR-Cup Punkte CHUs
1 Karlsruhe [ 4 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 139.352 10
2 Marburg [ 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 ] 125.176 12
3 Münster [ 1 3 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 124.861 13
4 Göttingen [ 2 1 3 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 ] 123.047 15
5 Hannover [ 2 1 1 1 0 2 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 120.901 14
6 Aachen [ 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 118.697 12
7 Erlangen-Nürnberg [ 2 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 112.716 12
8 Hamburg [ 0 2 3 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 111.150 11
9 Lüneburg [ 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 110.610 10
10 Kassel [ 1 1 2 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 ] 109.290 14
11 Würzburg [ 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 ] 107.160 11
12 Berlin [ 2 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 105.620 12
13 Düsseldorf [ 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 105.376 8
14 Osnabrück [ 0 2 2 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 ] 105.300 13
15 Ulm [ 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 102.370 8
16 Kiel [ 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 99.877 9
17 München [ 0 2 2 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 98.655 11
18 Braunschweig [ 1 1 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 ] 95.612 12
19 Dresden [ 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 90.858 12
20 Oldenburg [ 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 86.814 8
21 Mainz [ 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 85.938 10
22 Tübingen [ 0 0 4 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 85.046 11
23 Paderborn [ 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 80.503 11
24 Heidelberg-Mannheim [ 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 76.792 7
25 Köln [ 0 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ] 76.391 9
26 Konstanz [ 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 ] 76.022 9
27 Halle [ 0 1 0 3 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 75.719 11
28 Gießen [ 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 72.686 7
29 Leipzig [ 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 ] 60.197 11
30 Nürtingen [ 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 52.056 8
31 Bochum-Dortmund [ 0 0 1 0 1 1 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 ] 48.210 13
32 Bonn [ 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 ] 47.870 9
33 Bundeswehr Hamburg [ 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 ] 43.349 8
34 Bremen [ 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 ] 43.000 9
35 Regensburg [ 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 ] 40.640 9
36 Hohenheim [ 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 19.875 8
37 Darmstadt [ 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 17.261 5
38 Frankfurt [ 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ] 15.539 6
39 Bielefeld [ 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 3
40 Trier [ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 3
41 Kaiserslautern [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 2
Punkteschema für einzelne Turniere:
  1. Punkte werden jeweils für die ersten 2/3 der teilnehmenden Mannschaften vergeben.
  2. Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
  3. Die Mannschaften erhalten Punkte nach Anhang 1.
Rangierungsmodus DAR-Cup:
  1. Nur Mannschaften mit mindestens 5 Turnierteilnahmen kommen in die Wertung
  2. Nur die 5 besten Resultate zählen
  3. Punktsumme aus den 5 besten Resultaten
  4. Anzahl der Siege
  5. Anzahl der 2. Plätze
  6. entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze