Rangliste

2024 / 2025

Rang Team Summe Punkte CHUs
1 Bochum-Dortmund 209.750 19.068 11
2 Paderborn 110.766 16.386 6
3 Aachen 160.124 16.012 10
4 Karlsruhe 138.882 15.431 9
5 Kassel 193.988 14.922 13
6 Kiel 101.035 14.434 7
7 Berlin 98.529 14.076 7
8 Tübingen 113.986 12.665 9
9 Düsseldorf 88.371 12.624 7
10 Würzburg 138.257 12.569 11
11 Hamburg 85.085 12.155 7
12 München 120.487 12.049 10
13 Marburg 163.028 11.645 14
14 Nürtingen 76.540 11.323 4
15 Hannover 123.316 11.211 11
16 Erlangen-Nürnberg 117.682 10.698 11
17 Gießen 85.457 10.682 8
18 Leipzig 86.943 9.660 9
19 Halle 85.997 9.555 9
20 Konstanz 85.781 9.531 9
21 Köln 65.773 9.396 7
22 Dresden 91.336 9.134 10
23 Oldenburg 60.748 8.678 7
24 Frankfurt 65.850 8.231 8
25 Mainz 89.910 8.174 11
26 Bremen 52.314 7.739 5
27 Ulm 65.206 7.245 9
28 Braunschweig 54.153 6.769 8
29 Osnabrück 52.499 6.562 8
30 Göttingen 58.038 6.449 9
31 Regensburg 56.209 6.245 9
32 Münster 79.742 6.134 13
33 Bielefeld 41.440 6.130 3
34 Bonn 54.233 6.026 9
35 Heidelberg-Mannheim 37.942 5.613 6
36 Hohenheim 48.902 5.434 9
37 Kaiserslautern 32.804 4.853 5
38 Lüneburg 32.130 4.753 6
39 Bundeswehr Hamburg 25.150 3.720 5
40 Darmstadt 19.379 2.867 4
41 Augsburg 15.579 2.305 5
42 Trier 5.522 0.817 2

Direkt qualifiziert

Tübingen

Düsseldorf

Punkteschema für einzelne Turniere:
  1. Punkte werden gemäß Anhang 1 vergeben.
  2. Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
Rangierungsmodus Rangliste:
  1. Punkteschnitt (Punktsumme geteilt durch die Anzahl der Starts, mindestens jedoch durch 6.76)
  2. Punktsumme
  3. Anzahl der Platzierungen "in den Punkten"
  4. Anzahl der Starts
  5. Anzahl der Siege
  6. Anzahl der 2. Plätze
  7. entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze