DAR-Cup Rangliste

2024 / 2025

Rang Team Ranks DAR-Cup Punkte CHUs
1 Bochum-Dortmund [ 3 3 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 139.926 11
2 Kassel [ 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 ] 139.926 13
3 Würzburg [ 2 0 2 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 115.911 11
4 Aachen [ 2 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 113.707 10
5 Tübingen [ 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 110.524 9
6 Hannover [ 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 ] 109.754 11
7 Paderborn [ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 109.555 6
8 Karlsruhe [ 0 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 106.742 9
9 Marburg [ 0 2 3 3 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 ] 103.060 14
10 Erlangen-Nürnberg [ 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 96.811 11
11 Berlin [ 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ] 95.067 7
12 München [ 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 88.138 10
13 Mainz [ 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 ] 87.264 11
14 Düsseldorf [ 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ] 87.029 7
15 Kiel [ 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 85.998 7
16 Gießen [ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 84.222 8
17 Dresden [ 0 1 1 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 82.402 10
18 Halle [ 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 81.705 9
19 Leipzig [ 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 ] 81.589 9
20 Hamburg [ 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 74.537 7
21 Münster [ 0 1 0 0 4 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 ] 71.303 13
22 Konstanz [ 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 71.274 9
23 Ulm [ 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 ] 62.186 9
24 Oldenburg [ 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 ] 57.357 7
25 Köln [ 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 57.285 7
26 Regensburg [ 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 ] 55.803 9
27 Göttingen [ 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ] 54.184 9
28 Bremen [ 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 52.314 5
29 Osnabrück [ 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ] 51.138 8
30 Frankfurt [ 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 50.610 8
31 Braunschweig [ 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 ] 50.559 8
32 Bonn [ 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 49.126 9
33 Hohenheim [ 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 ] 48.699 9
34 Heidelberg-Mannheim [ 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 37.942 6
35 Kaiserslautern [ 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 32.804 5
36 Lüneburg [ 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ] 31.927 6
37 Bundeswehr Hamburg [ 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 ] 25.150 5
38 Augsburg [ 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ] 15.579 5
39 Nürtingen [ 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 4
40 Bielefeld [ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ] 0.000 3
41 Darmstadt [ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 4
42 Trier [ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ] 0.000 2
Punkteschema für einzelne Turniere:
  1. Punkte werden jeweils für die ersten 2/3 der teilnehmenden Mannschaften vergeben.
  2. Die siegreiche Mannschaft erhält unabhängig von der Turniergröße 30 Punkte.
  3. Die Mannschaften erhalten Punkte nach Anhang 1.
Rangierungsmodus DAR-Cup:
  1. Nur Mannschaften mit mindestens 5 Turnierteilnahmen kommen in die Wertung
  2. Nur die 5 besten Resultate zählen
  3. Punktsumme aus den 5 besten Resultaten
  4. Anzahl der Siege
  5. Anzahl der 2. Plätze
  6. entsprechend bis zur Anzahl der neunten Plätze